Описание
Модель | DHI-VTO3211D-P1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Встроенный микропроцессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.8” 2Мп CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 1,9мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | Г: 140° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/ночь | ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудио | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовход | Всенаправленный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | Встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонняя аудиосвязь | Поддержка двусторонней аудиосвязи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клавиатура | 1 механическая кнопка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Считыватель | Карта Mifare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление дверью | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный вход | 2 (1кн кнопки разблокировки, 1кн обратной связи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | Самоадаптивный 10M/100Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | Самоадаптивный 10M/100Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP65, IK08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тампер кражи | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | Накладной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC 12В, PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Режим ожидания ≤1Вт, рабочий режим ≤7Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | ﹣40°C~+60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Относительная влажность | 10%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 182,0мм×30,0мм×101,0мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 0,8кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.