Описание
Параметры | CTV-D3002EM |
Разрешение | 960*576 |
Мин. освещенность | 0 лк (ИК подсветка вкл.) |
Объектив | 2,8 мм |
Выход видеосигнала | 1,0 В 75 Ом |
Считыватель RFID-карт | формат EM-Marin |
Контроллер доступа | Память на 47 карт доступа и одну мастер-карту |
Напряжение питания | 12 В пост.±10% (от домофона) + 12В DC 1А (внешний ИП) |
Подключение | 4-х пров. (к домофону) + 2-х пров. (внешний ИП) + 2-х пров. (СКУД) |
Интерфейс | Wiegand-26 |
Реле электр. замка | есть, нормально-открытое |
Угол обзора (гор.) | 120° |
Диапазон раб. темп. | -30° ~ +50° |
Допустимая относит. влажность | до 98% при темп-ре 25°C |
Габаритные размеры | 48 мм(Ш)х133мм(В)х19мм(Г) |
Вес | 350 г |
Отзывы
Отзывов пока нет.