Описание
ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение на выходе канала нагрузки, В | 12±0,12 |
Номинальный ток нагрузки, А | 9,5 |
Максимальный кратковременный ток нагрузки, А (180 сек) | 10 |
Пульсация выходного напряжения не более, мВ | 50 |
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ
Резервный источник электропитания | Свинцово-кислотная обслуживаемая герметичная аккумуляторная батарея (АБ), (12,6±0,6) В CEI IEC 1056-1 |
Емкость устанавливаемой Аб, Ач | 40 (40+40 последовательно) |
Время работы в резерве при номинальной нагрузке, ч | 7,0 |
Время полного восстановления ресурса АБ, ч | 55,0 |
Напряжение защитного отключения АБ, В | 20,0-22,0 |
ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон допустимых отклонений напряжения основного источника, В | 150-242 |
Потребляемая мощность при номинальных выходных параметрах, Вт, не более | 1200 |
ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Помехоустойчивость (по ГОСТ Р 53325-2012) | 2-я степень жесткости |
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP 30 |
Степень жесткости испытаний по ЭМС | 2 |
Класс электробезопасности | Класс I |
Тип корпуса | 4 (см. раздел «Проектировщикам») |
Габариты, мм | 654 х 210 х 175 |
Масса (без АБ), кг, не более | 5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.