Описание
Камера
Матрица | 1/2.7′ Progressive Scan CMOS |
Количество эффективных пикселей | 1920х1080 |
Чувствительность | 0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл), 0 лк с вкл ИК |
Скорость электронного затвора | 1/25с ~ 1/50,000с |
Объектив | 2.8мм (3.6мм опционально) |
Крепление объектива | М12 |
Угол обзора | 103° (2.8 мм), 82.2° (3.6 мм) |
Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° — 360 °; наклон: 0° — 75 °; вращение: 0 ° — 360 ° |
Синхронизация | Внутренняя |
Разрешение | 1080Р @ 25к/с |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Отношение «Сигнал-шум» | >62дБ |
Видеовыход | 1 х HD-TVI выход, BNC |
OSD меню
Автоэкспозиция | ДА |
AGC | Поддерживается |
Переключение день/ночь | Цвет/ЧБ/Авто |
Баланс белого | ATW/MWB |
DWDR | ДА |
BLC | ДА |
Язык | Английский/китайский |
Особенности | 2D DNR, PIR, HLC, зеркалирование, Smart ИК |
Основное
Питание | DC12В±25% |
Потребляемая мощность | 2.9Вт макс. |
Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
PIR-датчик | Дальность до 11м, угол 110° |
Выход тревоги PIR | HIKVISION-C / контакт (реле 30В/1А максимум) |
Строб-лампа | белый свет, дальность до 20м |
Защита | IP67 |
Дальность действия ИК-подсветки | До 20м, Smart ИК |
Материал корпуса | Пластик/ металл |
Размеры | Ø 109.8 мм × 89.75 мм |
Вес | 327 гр. |
Отзывы
Отзывов пока нет.