Описание
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Встроенные рrocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенный Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представление | 4 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI поиск | Поиск по классификации целей (человек, машина) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео и аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговый вход камеры | 4 канала, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход камеры HDCVI | 1080p @ 25/30 кадров в секунду, 720p @ 50/60 кадров в секунду, 720p @ 25/30 кадров в секунду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход камеры AHD | 1080p при 25/30 кадров в секунду, 720p при 25/30 кадров в секунду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход камеры TVI | 1080p @ 25/30 кадров в секунду, 720p @ 25/30 кадров в секунду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход камеры CVBS | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход IP-камеры | 4 + 1 канала, каждый канал до 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио вход / выход | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонний разговор | Повторное использование аудиовхода / выхода, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | Кодирование AI / H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080N; 720p; 960H; D1; CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость записи | Основное направление:
4 канала: все каналы 1080N / 720p / 960H / D1 / CIF / (1–25/30 кадров / с) Дополнительный поток: 4 канала: CIF / (1–15 кадров / с) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт | 32–6144 кбит / с на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Руководство по эксплуатации; График (общий, непрерывный); MD (обнаружение видео: обнаружение движения, потеря видео, взлом); Тревога; Останавливаться | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интервал записи | 1–60 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1–30 с, постзапись: 10–300 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио сжатие | G.711A; G.711U; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота дискретизации аудио | 8 кГц, 16 бит на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио битрейт | 64 кбит / с на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отображать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 разъем HDMI; 1 разъем VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многоэкранный дисплей | Когда режим расширения IP не включен : 1/4
Когда включен режим расширения IP : 1/4/6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Название камеры; Время; Потеря видео; Блокировка камеры; Определение движения; Запись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 порт RJ-45 (100 Мбит / с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | HTTP; HTTPS; TCP / IP; IPv4 / IPv6; Вай-фай; 3G / 4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP-фильтр; PPPoE; DDNS; FTP; Сервер тревог; P2P; IP-поиск (поддерживает IP-камеру Dahua, DVR, NVS и т. Д.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум. Доступ пользователя | 128 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | iPhone; iPad; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF 16.12, соответствует стандарту CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение видео и сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггерные события | Запись; PTZ; Тур; Видео Push; Электронное письмо; FTP; Снимок; Зуммер и экранные подсказки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение видео | Обнаружение движения, MD зоны: 396 (22 × 18), потеря видео, вмешательство и диагностика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный вход | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Релейный выход | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение и резервное копирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим поиска | Время / дата, будильник, MD и точный поиск (с точностью до секунды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция воспроизведения | Играть; Пауза; Останавливаться; Перемотка назад; Быстрая игра; Медленная игра; Следующий файл; Предыдущий файл; Следующая камера; Предыдущая камера; Полноэкранный; Повторить; Перемешать; Выбор резервной копии; Цифровое увеличение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим резервного копирования | USB-устройство / сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место хранения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний жесткий диск | 1 порт SATA, емкость до 6 ТБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательный интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 порта USB (USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В постоянного тока / 1,5 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность
(Без HDD) |
<4 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | Smart 1U, 204,6 мм × 210,9 мм × 45,6 мм
(8,06 × 8,30 × 1,80 дюйма) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нетто
(без HDD) |
0,47 кг (1,03 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 1,04 кг (2,30 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | Настольная установка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Относящийся к окружающей среде | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | От -10 ° C до + 45 ° C (от + 14 ° F до + 113 ° F), 0% –90% (относительная влажность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | От -20 ° C до + 70 ° C (от -4 ° F до + 158 ° F), от 0% до 90% (относительная влажность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонняя поддержка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонняя поддержка | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek и др. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | FCC: часть 15, подраздел B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1
CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024 |
Отзывы
Отзывов пока нет.