Описание
Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.8″ STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 4Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. разрешение | 2560 (Г) × 1440 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | 1/1 с – 1/30,000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | Цвет: 0,005 лк @F1.6 Ч/Б: 0,0005 лк @F1.6 0 лк @F1.6 (ИК вкл.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность ИК-подсветки | 100 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК-подсветкой | Zoom Prio/вручную/SmartIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль ИК-подсветки | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 4,8 мм – 120 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. апертура | F1.6–F4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | По горизонтали: 60,0°–2,5°; по вертикали: 30,8°–2,2°; по диагонали: 66,7°–2,9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптическое увеличение | 25x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусировкой | Авто/полуавтоматическое/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. расстояние до объекта | 0,1 м – 1,5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление диафрагмой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанции DORI | Обнаруж. | Наблюд. | Распозн. | Идентиф. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2540 м | 1016 м | 508 м | 254 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона | Панорамирование: 0°–360° (бесконечно) наклон: -15°–90° (автоматический поворот 180°) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручное управление скоростью | Панорамирование: 0,1°–200°/с наклон: 0,1°–120°/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость по пресетам | Панорамирование: 240°/с наклон: 200°/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пресеты | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тур | 8 (до 32 пресетов на тур) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество шаблонов | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество сканирований | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка скорости | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запоминание при отключении питания | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холостой ход | Пресет/тур/шаблон/сканирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | DH-SD Pelco-P/D (автоматическое распознавание) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие функции видеоаналитики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действия при событии | Обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, ошибка хранилища | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие функции | Оставленные/пропавшие предметы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Искусственный интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита периметра | Пересечение линии и контроль области. Поддержка срабатывания тревоги по типам целей (человек и автомобиль). Поддержка фильтрации ложных тревог, вызываемых животными, шелестом листьев, ярким светом и т. д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическое отслеживание | Не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метаданные видео | Поддержка изображений людей, автомобилей и других транспортных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (дополнительный поток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоки | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 4M (2560 x 1440); 3M (2048 x 1536); 1080P (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P (1–25 к/с) Дополнительный поток 1: D1/CIF (1–25 к/с) Дополнительный поток 2: 1080P/1.3M/720P (1–25 к/с) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление битрейтом | Переменный битрейт/постоянный битрейт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт | H.265/H.264: 3 Кбит/с – 20480 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим «День/ночь» | Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация задней подсветки | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация яркой засветки | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/помещение/улица/отслеживание/вручную/натриевая лампа/натуральный свет/уличный фонарь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область интереса | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная стабилизация изображения | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная функция «Антитуман» | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое увеличение | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | До 24 зон и до 8 зон для одного просмотра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | G.711a; G.711Mu; AAC; G.722.1; G.726; MPEG2-Layer2; G.729 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); ARP; RTCP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPOE; DDNS; FTP; IP Filter; QoS; Bonjour; 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF профиль S&G; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод передачи потоков | Одноадресный/многоадресный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. число подключений | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локальное хранение | NAS; локальный ПК; карта памяти Micro SD (256 ГБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-интерфейс | IE7 и более поздние версии Chrome 45 и более ранние версии Firefox 52 и более ранние версии Safari (без ограничения вервий) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные платформы | IOS/Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No. 60950-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовходы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыходы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные входы/выходы | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC 12 В/3 A PoE+ (802.3at) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 13 Вт 21 Вт (ИК вкл.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -40°C — +70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | ≤ 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP66; грозозащита TVS 6000V; защита от перенапряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Алюминиевый сплав ADC12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Φ160 мм × 295 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 3 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 4,8 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.