Описание
Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/3” 4Мп прогрессивный CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 2688 (Г) × 1520 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/вручную 1/3 с – 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0,01 лк@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность ИК-подсветки | 30 м (ИК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль ИК-подсветки | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | По горизонтали: 0°–360° По вертикали: 0°–90° Вращение: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм 3,6 мм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. апертура | F1.6 F1.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | 2,8 мм: По горизонтали: 102,0° По вертикали: 55,0° По диагонали: 121,0° 3,6 мм: По горизонтали: 84,0° По вертикали: 45,0° По диагонали: 100,0° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусировкой | Фиксированное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. расстояние до объекта | 2,8 мм: 0,9 м 3,6 мм: 1,6 м |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанции DORI | Объектив | Детекция | Наблюдение | Распозн. | Идентиф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 56 м | 22,4 м | 11,2 м | 5.6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 80 м | 32,0 м | 16,0 м | 8,0 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие функции IVS | Контроль области; пересечение линии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт-кодек | H.264: да H.265: да |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток:
2688 × 1520 (1 к/с-20 к/с) 2560 × 1440 (1 к/с-25/30 к/с) Дополнительный поток: 704 × 576 (1 к/с-25 к/с) 704 × 480 (1 к/с-30 к/с) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможности потоков | Основной поток; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 ×480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип битрейта | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт | H.264: 32 кБит/с – 6144 кБит/с H.265: 12 кБит/с – 6144 кБит/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/ночь | Переключение ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация задней подсветки | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Выкл./вкл. (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область интереса (RoI) | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная ИК-подсветка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 1080p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G); CGI; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное число подключений | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локальное хранение | Dahua Cloud; FTP; Micro SD (до 256 Гб); NFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-интерфейс | IE Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные платформы | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Директива ЕС об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC 12 В/POE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | <5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие условия | -40°C — +60°C / менее 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -40°C — +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металлический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 166,2 мм × Φ70 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,48 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,57 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.